品牌 | 可諾 | 應用領域 | 化工,石油 |
---|
一、概述:
ZSHR系列氣動O型球閥,球芯采用O型通孔,固定球式閥門閥座采用彈性補償閥前密封,雙保護蓋式填料函裝置,保護閥桿在壓力下不致脫出,閥內腔能自動泄壓,防止閥腔內產生非正常高壓,ZSHR氣動切斷閥可設置防靜電防火結構,閥門的流量系數大,流阻小,角行程啟閉迅速。
二、主要性能參數:
公稱通徑(DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
額定流量系數(Kv) | 17 | 33 | 62 | 95 | 146 | 232 | 350 | 439 | 810 | 1205 | 1912 | 3014 | 4306 | 6540 | 8750 | 11800 |
公稱壓力 | 1.6、4.0、6.4(MPa),ANS1150,300(Lb), J1S10、20K | |||||||||||||||
作用方式 | 氣關式、氣開式 | |||||||||||||||
供氣壓力(MPa) | 0.4~0.7 | |||||||||||||||
適用溫度 | 軟密封:-40~+180℃ 硬密封:-40~+350℃ | |||||||||||||||
球體轉角 | 0~90℃ | |||||||||||||||
流量特性 | 快開快關 | |||||||||||||||
閥體材料 | A105、F304、F316、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12M02Ti、CF8、CF8M、CF3M | |||||||||||||||
閥座材料 | 聚四氟乙烯(F) | 對位聚苯(PPL) | 不銹鋼或堆焊STL | |||||||||||||
允許泄漏量 | 小于額定容量×10-7 | 小于額定容量×10-5 | 小于額定容量×10-4 | |||||||||||||
固有可調比(R) | 100:1 |
三、ZSHR氣動切斷閥的主要執行機構:
試驗壓力 | 公稱壓力(Mpa) | 壓力級(class) | JIS(Mpa) | |||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
氣密試驗 | 0.5~0.7 |
尊敬的客戶:
歡迎您訪問我們的網站,首先感謝您對我們產品的關注,如果您對我們的產品和服務有任何的建議或疑問,請立即聯系我們。我們一定會盡心盡意為您提供優質滿意的服務。本公司售后服務實現質量三包。
上一篇 : ZMAQX氣動三通調節閥
下一篇 : ZSHWF氣動襯氟對夾蝶閥