品牌 | 可諾 | 種類 | 其他 |
---|---|---|---|
公稱通徑 | 100mm | 壓力環境 | 其他 |
工作溫度 | 其他 | 流動方向 | 其他 |
零部件及配件 | 其他 | 類型(通道位置) | 其他 |
結構形式 | 其他 | 應用領域 | 化工,石油 |
KD7T423P彈簧式快關蝶閥
一、KD7T423P彈簧式快關蝶閥概述:
在煤氣余熱發電系統和抽汽供熱式汽輪機系統中,本西類閥門作為系統安全的保障,得到了日益廣泛的應用。其關閉迅速、流通阻力笑、截止可密封等優良性能使其可以代替原來系統設計中電動截止閥和止回閥使用。
二. 產品特點:
1、快速關閉時間可達0.5秒,緊急切斷安全可靠。
2、三偏心金屬密,封結構啟閉輕便靈活,密封零泄露。
3、常溫介質可選用雙偏心軟密封結構,造價低,密封可靠。
4、關閥末端緩沖,有效避免閥門慣性沖擊。
5、可以用彈簧實現快關,液可以用蓄能器實現快關,兩種形式異曲同工,同樣安全可靠。
三、主要技術參數
公稱通經(mm) | 400~1600 | ||||
公稱壓力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
工作壓力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | ||
適用介質 | 水、蒸汽、煤氣 | ||||
適用溫度(℃) | 軟密封:≤80℃;硬密封:≤425℃ |
四、主要連接尺寸:
DN | P | L | L1 | L2 | H1 | H2 | 法蘭連接尺寸 |
400 | 0.6 | 216 | 966 | 1449 | 320 | 780 | GB/T17241 |
1.0 | 216 | 966 | 1449 | 330 | 785 | ||
1.6 | 216 | 966 | 1449 | 345 | 800 | ||
450 | 0.6 | 222 | 966 | 1449 | 370 | 805 | |
1.0 | 222 | 966 | 1449 | 380 | 810 | ||
1.6 | 222 | 966 | 1449 | 395 | 835 | ||
500 | 0.6 | 229 | 966 | 1449 | 400 | 898 | |
1.0 | 229 | 966 | 1449 | 410 | 898 | ||
1.6 | 229 | 966 | 1449 | 425 | 898 | ||
6000 | 0.6 | 267 | 966 | 1449 | 440 | 898 | |
1.0 | 267 | 966 | 1449 | 460 | 920 | ||
1.6 | 267 | 1150 | 1820 | 470 | 1020 | ||
700 | 0.6 | 292 | 966 | 1449 | 436 | 950 | |
1.0 | 292 | 1150 | 1820 | 550 | 1075 | ||
1.6 | 292 | 1150 | 1820 | 570 | 1100 |
訂貨須知:
您好!感謝您對我們產品的關注與認可,在您訂購我們的產品之前,可以先與我們聯系,我們會安排*跟您溝通介紹,根據您的需求來確定您所需要的產品,并且會報出具體的實惠價格。我們一定會盡心盡意為您提供優質滿意的服務。
本公司售后實現質量三包服務。
一、合同簽訂后,公司會保證產品品質;
二、公司會在規定的時間內按時交貨;
三、在給您發貨前,本公司會和您具體核實以下資料:發貨清單、產品合格證、產品使用說明書、技術資料等等;
四、有任何的建議或疑問,請打電話。
上一篇 : HD7X41X蝶閥HD7X41X蓄能器式液控緩閉止回蝶閥
下一篇 : SD341H蝶閥SD341H伸縮蝶閥